Classement des meilleures prépas TSI 2021
Chaque année sont publiés des classements des meilleures classes préparatoires aux grandes écoles.
Voici les classements des meilleures prépas TSI (Technologie et Sciences industrielles) pour l’année 2021 :
- le classement l’étudiant.fr,
- le classement des prépas les plus demandées sur Parcoursup.
Nous vous invitons aussi à lire l’article “Classement des prépas : le guide” afin de mieux les comprendre et d’apprendre à bien les utiliser.
Information coronavirus
En raison de l’épidémie de Coronavirus, les sessions de concours 2020 ont pu voir leurs modalités changer. Certaines statistiques ont aussi pu être impactées du fait de la non communication de certains résultats.
Statistiques de la SCEI
Vous trouverez sur le site de la SCEI, l’historique des statistiques d’intégration par lycée et par années aux concours qu’elle gère :
- Centrale-Supelec,
- CCINP (Concours communs Polytechniques).
Ces données font partie de celles utilisées par les éditeurs de classement. Ce sont des données officielles. Vous pourrez donc les consulter pour en savoir plus sur les prépas ou les écoles qui vous intéressent en particulier.
Classements l’étudiant.fr
Voici le classement pour les meilleures prépas TSI tel que publié sur le site l’étudiant.fr.
Classement l’étudiant TSI 2021
Vous y retrouverez le classement intégral des 45 établissements pour cette spécialité.
Il vous est offert de le consulter pour la réussite :
- au Top 9 des grandes écoles (Polytechnique, 2 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, Centrale Lyon),
- au Top 9 et Arts et Métiers,
- aux Arts et Métiers,
- à une sélection étendue d’écoles d’ingénieurs.
Il est aussi possible de consulter les prépas par région ou encore par statut (public ou privé) ou enfin de ne sélectionner que celles avec internat.
Nous choisissons de vous montrer le classement des 12 établissements obtenant le meilleur taux de réussite sur la dernière session pour une sélection étendue des meilleures écoles d’ingénieurs.
Établissement | Rang 2020 | 2020 |
Moyenne nationale | * | * |
Lydex Benguérir (Maroc) | 1 | 63,2% (36/57) |
Richelieu Rueil-Malmaison (92) | 2 | 53,1% (17/32) |
Lazaristes Lyon (69) | 3 | 42,4% (14/33) |
Saint-Nicolas Paris (75) | 4 | 35,0% (7/20) |
Antonin-Artaud Marseille (13) | 5 | 34,4% (11/32) |
Jules-Ferry Versailles (78) | 5 | 34,4% (11/32) |
Edouard-Branly Lyon (69) | 7 | 33,3% (10/30) |
Gustave-Eiffel Dijon (21) | 7 | 33,3% (8/24) |
Lycée de Cachan Cachan (94) | 9 | 32,5% (13/40) |
Raspail Paris (75) | 10 | 32,4% (11/34) |
Georges-Cabanis Brives-la-Gaillarde (19) | 11 | 29,2% (7/24) |
Le Parc Lyon (69) | 12 | 29,0% (9/31) |
Les écoles intégrées par les candidats sont les suivantes :
Écoles intégrées en 2020 | Polytechnique, 2 ENS, Mines ParisTech, Ponts ParisTech, Télécoms Paris, ISAE-Supaéro, CentraleSupélec, les écoles Centrale de Lyon, Lille, Marseille et Nantes, les Mines Nancy et St-Etienne, Ensta Paris, Arts et Métiers, Insa, Grenoble INP, Bordeaux INP, ENSEEIHT, ESTP, Esix, Sigma, Télécom SudParis, Télécom Physique Strasbourg, UTC, IMT Mines Alès, IMT Atlantique |
Notons que le classement est différent si l’on ne prend en compte que les résultats pour Polytechnique. Ainsi, les 3 meilleurs établissements pour l’intégration à Polytechnique (2 places offertes par an) sont :
- la prépa Rascol à Albi (3 admis sur les 5 dernières années),
- la prépa Richelieu à Rueil-Malmaison (2 admis sur les 5 dernières années), et
- la prépa Léonce Vieljeux à La Rochelle (2 admis sur les 5 dernières années).
Pour retrouvez les statistiques d’intégration à Polytechnique
Le classement des prépas les plus demandées sur Parcoursup
La sélectivité à l’entrée des meilleures prépas est aussi un élément à prendre en compte pour vos vœux sur Parcoursup afin de vous assurer que vous aurez bien une place dans la voie de votre choix.
Nous vous proposons le classement des 25 prépas les plus sélectives sur Parcoursup en 2020.
Rang | Statut | Établissement | Académie | Capacité | Candidatures | Taux d’admission |
1 | Privé | Lycée Saint-Nicolas | Paris | 28 | 358 | 7,82% |
2 | Public | Lycée Richelieu | Versailles | 36 | 437 | 8,24% |
3 | Public | Lycée Raspail | Paris | 45 | 546 | 8,24% |
4 | Public | Lycée Jules Ferry | Versailles | 36 | 422 | 8,53% |
5 | Public | Lycée Le Corbusier | Créteil | 24 | 268 | 8,96% |
6 | Public | Lycée Edouard Branly | Lyon | 40 | 437 | 9,15% |
7 | Public | Lycée polyvalent de Cachan | Créteil | 42 | 449 | 9,35% |
8 | Public | Lycée Irene et Frederic Joliot Curie | Montpellier | 35 | 366 | 9,56% |
9 | Privé | Lycée Aux Lazaristes | Lyon | 30 | 312 | 9,62% |
10 | Public | Lycée Pierre-Paul Riquet | Toulouse | 35 | 363 | 9,64% |
11 | Public | Lycée Polyvalent Gabriel Touchard – Washington | Nantes | 24 | 242 | 9,92% |
12 | Public | Lycée La Fayette | Clermont-Ferrand | 24 | 241 | 9,96% |
13 | Public | Lycée Robert Doisneau | Versailles | 30 | 291 | 10,31% |
14 | Public | Lycée Rouvière | Nice | 36 | 336 | 10,71% |
15 | Public | Lycée Etienne Mimard | Lyon | 30 | 250 | 12,00% |
16 | Public | Lycée Antonin Artaud | Aix-Marseille | 30 | 248 | 12,10% |
17 | Public | Lycée Jean-Baptiste Dumas | Montpellier | 35 | 279 | 12,54% |
18 | Public | Lycée Georges Cabanis | Limoges | 28 | 217 | 12,90% |
19 | Public | Lycée Louis Rascol | Toulouse | 40 | 307 | 13,03% |
20 | Public | Lycée Monge | Grenoble | 36 | 266 | 13,53% |
21 | Public | Lycée Chaptal | Rennes | 45 | 326 | 13,80% |
22 | Public | Lycée Les Lombards | Reims | 30 | 215 | 13,95% |
23 | Public | Lycée Jules Ferry | Nice | 33 | 233 | 14,16% |
24 | Public | Lycée Pierre de Coubertin | Créteil | 24 | 164 | 14,63% |
25 | Public | Lycée Gustave Eiffel | Dijon | 35 | 220 | 15,91% |
26 | Public | LGT Aristide Briand | Nantes | 44 | 276 | 15,94% |
27 | Public | Lycée Leonce Vieljeux | Poitiers | 48 | 300 | 16,00% |
28 | Privé | Lycée Emmanuel d’Alzon | Montpellier | 48 | 286 | 16,78% |
29 | Public | Lycée Saint-Cricq | Bordeaux | 48 | 267 | 17,98% |
30 | Public | Lycée Louis Vincent | Nancy-Metz | 30 | 161 | 18,63% |
31 | Public | Lycée BENJAMIN FRANKLIN | Orléans-Tours | 48 | 253 | 18,97% |
32 | Public | Lycée Jean Perrin | Versailles | 40 | 209 | 19,14% |
33 | Privé | Lycée St Joseph – LaSalle Lorient | Rennes | 40 | 209 | 19,14% |
34 | Public | Lycée Louis Thuillier | Amiens | 35 | 173 | 20,23% |
35 | Public | Lycée Marcel Sembat | Normandie | 45 | 221 | 20,36% |
36 | Public | Lycée Blaise Pascal | Strasbourg | 32 | 147 | 21,77% |
37 | Public | Lycée des métiers CFA Heinrich-Nessel | Strasbourg | 36 | 160 | 22,50% |
38 | Public | Lycée polyvalent Germaine Tillion | Besancon | 30 | 133 | 22,56% |
39 | Public | Lycée Amiral Pierre Bouvet | La Réunion | 25 | 107 | 23,36% |
40 | Public | Lycée Du Hainaut | Lille | 48 | 194 | 24,74% |
41 | Public | Lycée Colbert | Lille | 48 | 148 | 32,43% |
42 | Public | Lycée Joseph Gaillard | Martinique | 24 | 55 | 43,64% |
Avec 358 candidatures pour 28 places, le Lycée privé Saint-Nicolas est le plus sélectif, car moins de 8% des candidats y sont admis.
Le saviez-vous ?
Ces données sont aussi en libre accès sur le site en open data du gouvernement
Quoiqu’il en soit, nous vous conseillons de faire preuve de jugement face à ces différents classements. Faites attention de toujours bien regarder leur méthodologie, c’est-à-dire les données qui sont prises en compte ou, au contraire, qui ne le sont pas.