Classement des prépas Saint-Cyr 2021
Retrouvez dans cet article le classement des prépas Saint-Cyr, filière littéraire et filière économique et commerciale, par taux d’admission sur Parcoursup en 2020, pour vous aider à faire vos vœux et votre choix.
Nous vous invitons aussi à lire l’article “Classement des prépas : le guide” afin de mieux les comprendre et d’apprendre à bien les utiliser.
Classement des prépas Saint-Cyr littéraires option LSH les plus demandées sur Parcoursup
La sélectivité à l’entrée des meilleures prépas est un élément à prendre en compte pour vos vœux sur Parcoursup afin de vous assurer que vous aurez bien une place dans la voie de votre choix.
Nous vous proposons le classement des prépas Saint-Cyr option LSH (Langues et sciences humaines) les plus sélectives sur Parcoursup en 2020.
Rang | Statut | Établissement | Département | Filière de formation | Filière de formation détaillée | Capacité | Nombre de candidatures | Taux d’admission |
1 | Public | Lycée Militaire de Saint-Cyr | Yvelines | Classe préparatoire littéraire | Option lettres et sciences humaines (St Cyr) | 32 | 427 | 7,49% |
2 | Public | Lycée Militaire d’Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | Classe préparatoire littéraire | Option lettres et sciences humaines (St Cyr) | 28 | 346 | 8,09% |
3 | Public | Lycée Militaire Prytanee National | Sarthe | Classe préparatoire littéraire | Option lettres et sciences humaines (St Cyr) | 34 | 347 | 9,80% |
Avec 427 vœux d’étudiants sur Parcoursup pour 32 places, le Lycée militaire de Saint-Cyr est l’établissement le plus prisé des lycéens. Cela fait un taux d’admission de 7,49 % soit moins d’un candidat sur 10.
Classement des prépas Saint-Cyr option économique et commerciales les plus demandées sur Parcoursup
Nous vous proposons le classement des prépas Saint-Cyr option économique et commerciale les plus sélectives sur Parcoursup en 2020.
Rang | Statut | Établissement | Département | Filière de formation détaillée | Capacité | Nombre de candidats | Taux d’admission |
1 | Public | Lycée Henri IV | 75 | Lycée Henri IV – CPGE – Option économique – Prépa St Cyr | 1 | 134 | 0,75% |
2 | Public | Lycée Militaire de Saint-Cyr | 78 | Lycée Militaire de Saint-Cyr – CPGE – Option économique – Prépa St Cyr | 32 | 561 | 5,70% |
3 | Public | Lycée Militaire d’Aix-en-Provence | 13 | Lycée Militaire d’Aix-en-Provence – CPGE – Option économique – Prépa St Cyr | 28 | 471 | 5,94% |
4 | Public | Lycée Militaire d’Autun | 71 | Lycée Militaire d’Autun – CPGE – Option économique – Prépa St Cyr | 30 | 400 | 7,50% |
5 | Public | Lycée Militaire Prytanee National | 72 | Lycée Militaire Prytanee National – CPGE – Option économique – Prépa St Cyr | 34 | 440 | 7,73% |
Avec 134 vœux d’étudiants sur Parcoursup pour 1 places, le Lycée Henri-IV est l’établissement le plus prisé des lycéens. Cela fait un taux d’admission de 0,75 % soit moins d’un candidat sur 100.
Le saviez-vous ?
Ces données sont aussi en libre accès sur le site en open data du gouvernement.