Classement prépas Lettres Lyon 2021
Comme chaque année, des classements des meilleures classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) sont publiés par différentes rédactions.
Nous vous présentons un panorama des classements disponibles en ligne pour les prépas littéraires Langues et sciences humaines ENS Lyon pour l’année 2021 :
- les classements l’étudiant.fr,
- le classement Studyrama des prépas les plus demandées.
Nous vous invitons aussi à lire l’article “Classement des prépas : le guide” afin de mieux les comprendre et d’apprendre à bien les utiliser.
Information coronavirus
En raison de l’épidémie de Coronavirus, les sessions de concours 2020 ont pu voir leurs modalités changer. Certaines statistiques ont aussi pu être impactées du fait de la non communication de certains résultats.
Classement l’étudiant.fr prépa A/L Lyon Langues et sciences humaines (LSH)
L’étudiant.fr offre un classement des 79 meilleures prépas littéraires A/L LSH sur son site.
Il est possible d’y consulter le classement des meilleures prépas en fonction de plusieurs critères.
Le premier est le taux d’intégration dans les meilleures écoles :
- ENS Lyon,
- ENS Lyon (LSH), Top 5 des écoles de management (EDHEC, EM Lyon, ESCP-Europe, ESSEC, HEC),
- ENS Lyon, Celsa, École du Louvre, ESIT, ISIT, ISMaPP, les 10 IEP, Masters ENS, ou
- un choix plus large (comprenant ENS, ESC et IEP).
Il est aussi offert de consulter les prépas par région, par statut (public ou privé) ou enfin de ne sélectionner que celles avec internat.
Nous choisissons de vous montrer le classement des 10 établissements obtenant le meilleur taux de réussite sur la dernière session pour une sélection étendue des écoles offrant des places aux littéraires. Il présente également le taux moyen de ces prépas sur les 5 dernières années (les concours de 2016 à 2020).
Établissement | Rang 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Moyenne sur 5 ans |
Moyenne nationale | * | 12,1% | 16,9% | 16,3% | 18,3% | 17,6% | 16,2% |
Madeleine-Daniélou Rueil-Malmaison (92) | 1 | 42,9% (18/42) | 83,7% (36/43) | 61,9% (26/42) | 82,9% (34/41) | 70,8% (34/48) | 68,5% |
Bossuet Meaux (77) | 2 | 40,0% (6/15) | 20,0% (3/15) | 29,4% (5/17) | NS (2/9) | NS (2/11) | 26,9% |
Blanche-de-Castille Le Chesnay (78) | 3 | 36,7% (18/49) | 37,3% (19/51) | 44,0% (22/50) | 33,3% (16/48) | 43,2% (19/44) | 38,8% |
Fénelon Paris (75) | 4 | 34,5% (39/113) | 30,8% (32/104) | 26,8% (30/112) | 25,0% (27/108) | 25,3% (25/99) | 28,5% |
Blomet Paris (75) | 5 | 34,0% (16/47) | 34,0% (17/50) | 38,3% (18/47) | 19,6% (10/51) | 34,0% (18/53) | 31,9% |
Madame-de-Staël Montluçon (03) | 6 | 33,3% (6/18) | 36,0% (9/25) | 24,0% (6/25) | 9,5% (2/21) | 8,7% (2/23) | 22,3% |
Henri-IV Paris (75) | 7 | 27,7% (26/94) | 31,8% (35/110) | 28,6% (28/98) | 45,3% (39/86) | 36,3% (41/113) | 33,7% |
Bertran-de-Born Périgueux (24) | 8 | 23,8% (5/21) | 6,5% (2/31) | 7,4% (2/27) | 0,0% (0/22) | 0,00% (0/29) | 6,9% |
Victor-Duruy Paris (75) | 9 | 23,1% (12/52) | 29,2% (14/48) | 18,0% (9/50) | 17,6% (9/51) | 27,1% (13/48) | 22,9% |
Emmanuel-d’Alzon Nîmes (30) | 10 | 22,2% (4/18) | 38,9% (7/18) | 52,9% (9/17) | 36,8% (7/19) | 17,6% (6/34) | 31,1% |
La liste des écoles accueillant des étudiants est la suivante :
Écoles intégrées en 2020 | ENS Lyon (LSH), Celsa, École du Louvre, ESIT, ISIT, ISMaPP, Dauphine, Masters ENS, 10 IEP, Top5 ESC (HEC, ESSEC, ESCP, EMLyon, EDHEC) |
Écoles intégrées en 2019 | ENS Lyon (LSH), Celsa, École du Louvre, ESIT, ISIT, ISMaPP, Dauphine, Masters ENS, 10 IEP, écoles de commerce (banques BCE & Ecricome) |
Écoles intégrées en 2017 et 2018 | ENS Lyon (LSH), Celsa, École du Louvre, ESIT, ISIT, ISMaPP, Dauphine, Masters ENS, 9 IEP, écoles de commerce (banques BCE & Ecricome) |
Écoles intégrées en 2016 | ENS Lyon (LSH), Celsa, ESIT, ISIT, ISMaPP, Dauphine, Masters ENS, 9 IEP, écoles de commerce (banques BCE & Ecricome) |
Studyrama : le classement des prépas les plus demandées sur Parcoursup
La sélectivité à l’entrée des meilleures prépas est aussi un élément à prendre en compte pour vos vœux sur Parcoursup afin de vous assurer que vous aurez bien une place dans la voie de votre choix.
Vous trouverez sur le site Studyrama, le classement des prépas les plus demandées sur Parcoursup pour la prépa hypokhâgne Lettres. Le classement est disponible pour les 100 établissements offrant des préparations dans cette filière.
Classement Studyrama des prépas les plus demandées sur Parcoursup
Établissement | Rang | Commune | Nombre de vœux en 2020 | Nombre de vœux en 2019 |
Lycée Henri IV | 1 | Paris 5e | 2317 | 2283 |
Lycée Fénelon | 2 | Paris 6e | 2154 | 2405 |
Lycée Condorcet | 3 | Paris 9e | 2077 | 2151 |
Lycée Louis Le Grand | 4 | Paris 5e | 1899 | 1849 |
Lycée du Parc | 5 | Lyon 6e | 1562 | 1867 |
Lycée Janson de Sailly | 6 | Paris 16e | 1461 | 1506 |
Lycée Victor Hugo | 7 | Paris 3e | 1290 | 812 |
Lycée Faidherbe | 8 | Lille | 1195 | 1319 |
Lycée Edouard Herriot | 9 | Lyon 6e | 1193 | 1374 |
Lycée Victor Duruy | 10 | Paris 7e | 1175 | 880 |
Avec plus de 1400 vœux d’étudiants sur Parcoursup pour 48 places, le Lycée Janson de Sailly est l’établissement présentant la plus forte sélectivité. Cela fait un taux d’admission de 3% soit près de 1 candidat retenu sur 30.
Le saviez-vous ?
Ces données sont aussi en libre accès sur le site en open data du gouvernement.
Quoiqu’il en soit, nous vous conseillons de faire preuve de jugement face à ces différents classements. Faites attention de toujours bien regarder leur méthodologie, c’est-à-dire les données qui sont prises en compte ou, au contraire, qui ne le sont pas.